Samstag, 3. Mai 2008
Wir möchten Ihnen hier, neben den Ausschreibungen zur RTF-Doppelveranstaltung und dem 12. Internationalen Drei-Seen-Radmarathon des RV 1896 Korbach e.V. die Streckeninformationen der jeweiligen Touren am Samstag, den 3. Mai 2008 zur Verfügung stellen. Die Daten stehen per Download im Excel- und PDF-Format unterhalb der Ausschreibungen bereit.
Ausschreibung des 12. Internationalen 3-Seen-Radmarathon
| Veranstalter: | Radfahrerverein 1896 Korbach e.V. |
| Datum: | 3. Mai 2008 |
| Startort: | 34454 Bad Arolsen, Welcome-Hotel Residenzschloss |
| Startzeit: | von 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr |
| Kontrollschluss | 18:00 Uhr im Ziel, an K1 = 09:30 Uhr, an K2 = 11:30 Uhr, an K3 = 13:15 Uhr, an K4 = 15:00 Uhr, an K5 = 17:00 Uhr, |
| Teilnehmer/innen: | Jede/r für die Strecke entsprechend trainierte Radfahrer/in. |
| Startgebühr: | 13,00 Euro für Hobbyfahrer 10,00 Euro mit BDR-Wertungskarte |
| Anmeldung: | An untenstehende Anschrift senden oder online RV 1896 Korbach e.V. Sparkasse Waldeck-Frankenberg BLZ: 523 500 05 Kontonummer: 44 446 Überweisung bitte vorlegen! Online-Anmeldung |
| Nachmeldung: | Am Start möglich. Gebühr: 15,00 Euro |
| Auszeichnung: | Als Mannschaftsauszeichnungen 10 Pokale für Damen- und Herrenmannschaften. Sachpreise für Voranmelder. |
| Verpflegung: | An 5 Kontrollstellen Getränke, Obst, Energieriegel, Brot, Kuchen und
eine Warmverpflegung im Ziel. Gegen Entgelt an Start/Ziel: Kaffee und Kuchen, Pasta und Gegrilltes, Getränke. |
| Frühstück: | Kaffee, Kuchen, belegte Brote oder Frühstücksbüfett im Hotel (gegen Entgelt) |
| Reparaturdienst: | An Kontrollstellen Werkzeug und Ersatzschläuche; Besenwagen hinter dem Feld |
| Helmpflicht: | Teilnahme nur mit Kopfschutz (Helm oder Sturzring); Überprüfung am Start. Teilnehmer/innen ohne Kopfschutz werden nicht auf die Strecke gelassen! |
| Unterkünfte: | Siehe Anzeigen im Heft. Schlafsackquartiere am Start/Ziel. Stellflächen für Wohnmobile bzw. Zelte in der Nähe von Start/Ziel. |
| Haftung: | Jede/r Teilnehmer/in fährt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Die Bestimmungen der StVO sind unbedingt einzuhalten. |
| Verantwortlicher: | Radfahrerverein 1896 Korbach e.V. Otto Brocke Oberstraße 17 59964 Medebach Tel.: (02982) 900026 Fax: (01805) 060 - 34 34 24 88 otto.brocke@t-online.de |
| Informationen: | http://www.rv-korbach.de/rtf2008 |
Streckeninformationen zum Download
Streckenbeschreibung.pdf [Format: PDF / Größe: 69KB / Seiten:
3]
Streckendaten.pdf [Format: PDF / Größe: 59KB / Seiten: 1]
Streckendaten.xls [Format: XLS / Größe: 20KB / Seiten: 1]
Streckenprofil.pdf [Format: PDF / Größe: 128KB / Seiten: 1]
Streckenprofil.xls [Format: XLS / Größe: 60KB / Seiten: 1]
Ausschreibung zur RTF-Doppelveranstaltung
| Veranstalter: | Radfahrerverein 1896 Korbach e.V. |
| Datum: | 3. Mai 2008 |
| Startort: | 34454 Bad Arolsen, Welcome-Hotel Residenzschloss |
| Startzeit: Kontrollschluss: |
von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr an K1 = 11:15 Uhr, an K2 = 13:30 Uhr, an K3 = 15:00 Uhr, Ziel = 16:00 Uhr, |
| Teilnehmer/innen: | Neben BDR-Touristikfahrern/innen (Wertungskarteninhaber) jede/r für die gewählte Tour entsprechend trainierte Radfahrer/in. Jugendliche von 10 - 13 Jahren nur in Begleitung Erwachsener. |
| Anmeldung: | Mannschaftsmeldelisten geschlossen an untenstehende Anschrift senden. Überweisung evt. vorlegen. RV 1896 Korbach e.V. Sparkasse Waldeck-Frankenberg BLZ: 523 500 05 Kontonummer: 44 446 |
| Einzelanmeldung: | Am Start |
| Auszeichnung: | Als Mannschaftsauszeichnungen 10 Pokale für Damen- und Herrenmannschaften |
| Startgebühr RTF: | 3,00 Euro mit BDR-Wertungskarte 4,00 Euro ohne BDR-Wertungskarte 7,00 Euro Familien (2 Erwachsene + max. 4 Kinder) |
| Haftung: | Jede/r Teilnehmer/in fährt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Die Bestimmungen der StVO sind unbedingt einzuhalten. |
| Verantwortlicher: | Radfahrerverein 1896 Korbach e.V. Otto Brocke Oberstraße 17 59964 Medebach Tel.: (02982) 900026 Fax: (01805) 060 - 34 34 24 88 brocke@rv-korbach.de |
| Informationen: | http://www.rv-korbach.de/rtf2008 |
Streckeninformationen zum Download
Streckenverlauf mit Kilometer- und Höhenangaben für alle RTF-Touren
(110er, 71er, 41er)
RTF_Samstag_03052008.pdf [Format: PDF / Größe: 54KB / Seiten:
3]
RTF_Samstag_03052008.xls [Format: XLS / Größe: 20KB / Seiten:
2]










